Задача | Бизнес - логика крайне сложна, имеется множество правил и условий, оговаривающих различные варианты поведения системы. | |
Решение | Система представляется состоящей из совокупности связанных между собой обьектов. Объекты представляют сервисы (методы) другим объектам и создаются во время исполнения программы на основе определения классов обьектов. Объекты скрывают информацию о представлении состояний и, следовательно, ограничивают к ним доступ. | |
Преимущества | Упрощается процесс модификации системы: можно изменять реализацию того или иного объекта, не воздействуя на другие объекты. Обьектно - ориентированная система проще в понимании и модернизации. Данная система удобна для групповой разработки: работу по реализации системы легко разделить между разработчиками. Потенциально все объекты являются повторно используемыми компонентами, так как они независимо инкапсулируют данные о состоянии и операции. Архитектуру системы можно разрабатывать на базе обьектов (структур обьектов) уже созданных в предыдущих проектах. | |
Недостатки | При использовании сервисов объекты должны явно ссылаться на имена других обьектов и знать их интерфейс (это необходимо учесть если при изменении системы требуется изменить интерфейс). | |
Пример 1. | Модель предметной области может быть рассмотрена как частный случай данного паттерна. Каждый объект наделяется только функциями, отвечающими его природе. На диаграмме показано вычисление зачтенного дохода с помощью модели предметной области, см. пример из п. . | |
Пример 2. | Модуль таблицы также является частным случаем данного паттерна. В отличие от модели предметной области Модуль таблицы содержит по одному объекту Контракт для каждого контракта, а Модуль таблицы является единственным объектом. Модуль таблицы используется совместно с множеством записей (Record Set). Сначала создается объект "Контракт", затем - "Продукт", множество записей передается ему в качестве аргумента.. Для совершения операций над отдельным контрактом, следует сообщить объекту соответствующий идентификатор (Id).
Модуль таблицы представляет собой промежуточный вариант между "Сценарием транзакции" 4.2.1.1 и "Моделью предметной области" (Пример1). |